Resin poliamida adalah pepejal telus granula kekuningan. Sebagai resin poliamida bukan reaktif, ia diperbuat daripada asid dimer dan amina.
Ciri-ciri:
1. Ciri yang stabil, lekatan yang baik, gloss tinggi
2. Baik serasi dengan NC
3. Pelepasan pelarut yang baik
4. Rintangan yang baik terhadap gel, sifat cair yang baik
Permohonan:
1. Gravure dan dakwat cetakan plastik flexographics
2. Lebihan cetakan varnis
3. Pelekat
4. Salutan pengedap haba
Jenis Polimer: Resin poliamida ialah polimer yang dibuat oleh tindak balas diamina dengan asid dikarboksilik atau oleh pemeluwapan sendiri asid amino.
Monomer Biasa: Monomer biasa termasuk diamina seperti hexamethylene diamine dan asid adipik, yang digunakan untuk menghasilkan Nylon 66, poliamida yang terkenal.
Plastik Kejuruteraan: Resin poliamida digunakan secara meluas dalam pengeluaran plastik kejuruteraan, seperti Nylon, yang menemui aplikasi dalam komponen automotif, peranti elektronik dan barangan pengguna.
Pelekat: Beberapa resin poliamida digunakan dalam perumusan pelekat, memberikan keupayaan ikatan yang kuat.
Salutan: Resin poliamida digunakan dalam penggubalan salutan, memberikan ketahanan, rintangan kakisan, dan rintangan kimia.
Tekstil: Nylon, sejenis poliamida, digunakan secara meluas dalam industri tekstil untuk pengeluaran fabrik dan gentian.
Rintangan Kimia: Resin poliamida sering mempamerkan ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan pelarut.
Fleksibiliti: Bergantung pada formulasi khusus, resin poliamida boleh menjadi fleksibel atau tegar.
Sifat Dielektrik: Sesetengah resin poliamida mempunyai sifat penebat elektrik yang baik.
Pelbagai Resin Poliamida:
Jenis resin poliamida yang berbeza boleh dihasilkan berdasarkan variasi dalam monomer dan keadaan pemprosesan, menghasilkan bahan dengan sifat yang berbeza sesuai untuk aplikasi tertentu.
Jenis | Gred | Nilai asid (mgKOH/g) | Nilai amina (mgKOH/g) | Kelikatan (mpa.s/25°C) | Takat lembut (°C) | Takat beku (°C) | Warna (Gardner) |
Pelarut bersama | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | 30~70 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
CC-1010 | ≤5 | ≤5 | 70~100 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1080 | ≤5 | ≤5 | 100~140 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1150 | ≤5 | ≤5 | 140~170 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170~200 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
Pelarut bersama·Kerintangan beku | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30~200 | 90-120 | -15~0 | ≤7 |
Pelarut bersama·Rintangan suhu tinggi | CC-2888 | ≤5 | ≤5 | 30~180 | 125-180 | / | ≤7 |
Pelarut bersama·Berkilat tinggi | CC-555 | ≤5 | ≤5 | 30~180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Pelarut bersama·Ketahanan minyak | CC-655 | ≤6 | ≤6 | 30~180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Jenis filem yang tidak dirawat | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40~100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
Larut dalam alkohol | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | 30~160 | 115-125 | ≤4 | ≤7 |
Larut alkohol·Rintangan beku | CC-659A | ≤5 | ≤5 | 30~160 | 100-125 | -15~0 | ≤7 |
Larut alkohol·Rintangan suhu tinggi | CC-1580 | ≤5 | ≤5 | 30~160 | 120-150 | / | ≤7 |
Ester larut | CC-889 | ≤5 | ≤5 | 40~120 | 105-115 | ≤4 | ≤7 |
Larut ester·Rintangan beku | CC-818 | ≤5 | ≤5 | 40~120 | 90-110 | -15~0 | ≤7 |
Pakej:25 kg/beg atau mengikut permintaan anda.
Storan:Simpan di tempat yang berventilasi dan kering.
Standard Eksekutif:Piawaian Antarabangsa.